Guía de tallas

VESTIDOS

Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 80-84 60-64 86-90
S 85-89 65-69 91-95
M 90-94 70-74 96-100
L 95-100 75-80 101-105
XL 101-106 81-86 106-110

CONJUNTOS

Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 82-86 62-66 88-92
S 87-91 67-71 93-97
M 92-96 72-76 98-102
L 97-102 77-82 103-107
XL 103-108 83-88 108-112

MONOS

Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 80-84 60-64 86-90
S 85-89 65-69 91-95
M 90-94 70-74 96-100
L 95-100 75-80 101-105
XL 101-106 81-86 106-110